<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“青砾” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.chingli.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chingli.com</link>
	<description>煤炭科技精华的发现、阅读与思考</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 07:10:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>青砾 关于 煤层渗透性的表征参数 的评论</title>
		<link>http://www.chingli.com/?p=56&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>青砾</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chingli.com/?p=56#comment-23</guid>
		<description>@白石头，你的说法更通俗一些，不过应该注意两点：
* 1MPa应该是压力差而不是压力，实际上也就是瓦斯压力梯度；
* 不能叫流量，而应该叫标准状态下的气体体积。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@白石头，你的说法更通俗一些，不过应该注意两点：<br />
* 1MPa应该是压力差而不是压力，实际上也就是瓦斯压力梯度；<br />
* 不能叫流量，而应该叫标准状态下的气体体积。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>白石头 关于 煤层渗透性的表征参数 的评论</title>
		<link>http://www.chingli.com/?p=56&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>白石头</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chingli.com/?p=56#comment-22</guid>
		<description>挺清楚的，感谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺清楚的，感谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>白石头 关于 煤层渗透性的表征参数 的评论</title>
		<link>http://www.chingli.com/?p=56&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>白石头</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chingli.com/?p=56#comment-21</guid>
		<description>这样说更清楚一些：1个m2/（MPa2d）表示在1天时间内气体或液体在1MPa的压力作用下，通过长度为1m、断面积为1m2的煤体，流量为1m3。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样说更清楚一些：1个m2/（MPa2d）表示在1天时间内气体或液体在1MPa的压力作用下，通过长度为1m、断面积为1m2的煤体，流量为1m3。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ropean 关于 奥巴马为遇难煤矿工人的致悼词 的评论</title>
		<link>http://www.chingli.com/?p=30&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>ropean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 02:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chingli.com/?p=30#comment-10</guid>
		<description>博主，你好！
经常在您的博客上评论，想做个调查，请您一定参与，谢谢。
具体内容，请参考： http://www.ropean.org/SEO/Spam.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，你好！<br />
经常在您的博客上评论，想做个调查，请您一定参与，谢谢。<br />
具体内容，请参考： <a href="http://www.ropean.org/SEO/Spam.htm" rel="nofollow">http://www.ropean.org/SEO/Spam.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>海尔空调维修 关于 奥巴马为遇难煤矿工人的致悼词 的评论</title>
		<link>http://www.chingli.com/?p=30&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>海尔空调维修</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chingli.com/?p=30#comment-5</guid>
		<description>为何俺们的领导人都不呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为何俺们的领导人都不呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
